Baez – Tsitsipas | 0:2 (koniec) | | | Djoković – Koepfer | 2:0 (koniec) |
Moutet – Paul | 0:2 (koniec) | | | Musetti – Fritz | 2:0 (koniec) |
Safiullin – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Ruud – Cerúndolo | 2:0 (koniec) | | | Zverev – Popyrin | 2:0 (koniec) |
Kerber – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Krejcikova – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Świątek – Collins | 2:1 (koniec) | | | Kostjuk – Vekić | 1:2 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Krawietz, Puetz | 2:1 (koniec) | | | Ebden, Peers – Koepfer, Struff | 2:0 (koniec) |
Fritz, Paul – Haase, Rojer | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Gauff, Pegula – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Dabrowski, Fernandez – Andrejewa, Sznajder | 0:2 (koniec) |
Boulter, Watson – Haddad Maia, Stefani | 2:0 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Collins, Krawczyk | 2:1 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Errani, Vavassori – Schuursová, Koolhof | 1:2 (koniec) | | | Wang, Zhang – Perez, Ebden | 2:1 (koniec) |
Gauff, Fritz – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Shibahara, Nishikori | 2:0 (koniec) |
Galan Riveros – Tiafoe | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Krueger | 2:1 (koniec) |
Kokkinakis – Vukic | 2:0 (koniec) | | | Shang – Rinderknech | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Carballes Baena – Kovacevic | 0:2 (koniec) | | | Goffin – Cobolli | 0:2 (koniec) |
Hong – Chaczanow | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Bellucci | 2:0 (koniec) |
Mpetshi Perricard – Ruusuvuori | 2:0 (koniec) | | | Rublew – Van Assche | 2:1 (koniec) |
Opelka – Thompson | 0:2 (koniec) |
Badosa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Anisimova | 1:2 (koniec) |
Raducanu – Stearns | 2:0 (koniec) |
Sánchez Izquierdo – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Krumich – Guinard | 0:2 (koniec) |
finał
Barbora Krejcikova
(9)
|
0 |
4 | 2 | ||
Anna Karolína Schmiedlova
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:27 2. set: 0:40 |
|||
Krejcikova | Schmiedlova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
26 | 53 | 65 | 33 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 5 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:19 | 0:34 | 0:28 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 1 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 4 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 4 25 % |
4 / 9 44 % |
7 / 9 78 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
6 / 9 67 % |
6 / 11 55 % |
5 / 7 71 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
15 / 34 44 % |
29 / 59 49 % |
35 / 59 59 % |
14 / 25 56 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 2 50 % |
2 / 7 29 % |
5 / 11 45 % |
3 / 9 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
11 / 25 44 % |
24 / 59 41 % |
30 / 59 51 % |
19 / 34 56 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Barbora Krejcikova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 18.12.1995
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 9
Anna Karolína Schmiedlova
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 13.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Waga: 63 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 18.12.1995
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 9
Anna Karolína Schmiedlova
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 13.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Waga: 63 kg
Marijana Veljovičová (SRB)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!