Śląsk – Jagiellonia | 3:1 (koniec) | | | Cracovia – Termalica | 2:3 (koniec) | | | Lech P. – Podbeskidzie | 0:1 (koniec) |
Dolcan – Stomil | 1:0 (koniec) | | | MKS Kluczbork – Pogoń Sdl. | 3:2 (koniec) | | | Zawisza – Rozwój | 2:1 (koniec) |
Wigry – Chojniczanka | 0:1 (koniec) | | | Wisła Pł. – Olimpia G. | 3:0 (koniec) |
Siarka T. – Kotwica | 2:1 (koniec) | | | Olimpia Z. – Błękitni | 3:3 (koniec) | | | Puszcza – Znicz | 0:1 (koniec) |
Wisła Pu. – Gryf | 2:0 (koniec) | | | GKS T. – Raków | 1:2 (koniec) | | | Polonia B. – Stal S. W. | 1:1 (koniec) |
Everton – Chelsea | 3:1 (koniec) | | | Norwich – Bournemouth | 3:1 (koniec) | | | Crystal Palace – Man City | 0:1 (koniec) |
West Bromwich – Southampton | 0:0 (koniec) | | | Arsenal – Stoke | 2:0 (koniec) | | | Watford – Swansea | 1:0 (koniec) |
Man Utd – Liverpool | 3:1 (koniec) |
Fiorentina – Genoa | 1:0 (koniec) | | | Frosinone – AS Roma | 0:2 (koniec) | | | Juventus – Chievo | 1:1 (koniec) |
RCD Espanyol – Real Madryt | 0:6 (koniec) | | | Gijón – Valencia | 0:1 (koniec) | | | Atletico – FC Barcelona | 1:2 (koniec) |
Betis – Sociedad | 1:0 (koniec) |
Bayern – Augsburg | 2:1 (koniec) | | | Bayer – Darmstadt | 0:1 (koniec) | | | Hannover – Borussia D. | 2:4 (koniec) |
Hertha – Stuttgart | 2:1 (koniec) | | | Ingolstadt – Wolfsburg | 0:0 (koniec) | | | Eintracht – FC Koln | 6:2 (koniec) |
Lyon – Lille | 0:0 (koniec) | | | Troyes – Caen | 1:3 (koniec) | | | Lorient – Angers | 2:1 (koniec) |
Montpellier – Saint-Étienne | 1:2 (koniec) | | | Nice – Guingamp | 0:1 (koniec) | | | Toulouse – Reims | 2:2 (koniec) |
Zlín – Brno | 2:1 (koniec) | | | Ołomuniec – Jihlava | 2:1 (koniec) | | | Slovacko – Slovan | 1:2 (koniec) |
Teplice – Bohemians | 2:1 (koniec) | | | Slavia – Mlada | 1:1 (koniec) |
Górnik W. – Gorzów Wlkp. | 2:0 (koniec) | | | Polkowice – Ślęza Wrocław | 0:2 (koniec) | | | Karkonosze – Gać | 2:2 (koniec) |
Jarota – Start W. | 1:1 (koniec) | | | Pelikan Niechanowo – Warta | 1:3 (koniec) |
Hetman – Karpaty K. | 0:3 (koniec) | | | Stal Rz. – Izolator | 4:2 (koniec) | | | Lublinianka – Resovia | 0:0 (koniec) |
Concordia – ŁKS Łom. | 0:3 (koniec) |
Unia T. – KSZO | 0:2 (koniec) |
ŁKS – Start O. | 1:0 (koniec) | | | Świt NDM – Polonia W. | 1:1 (koniec) |
GKS J. – Odra O. | 1:2 (koniec) | | | Ruch Z. – Piotrówka | 5:1 (koniec) |
finał
Crystal Palace F.C.
0:1
(0:0)
Manchester City
Tomek
Gole:
90. Iheanacho
Sędziowie: Michael Jones – Richard West, Adam Nunn – Roger East.
Widownia:
Kartki: 18. Dann (CRP), 71. Bolasie (CRP) – 26. Y. Touré (MAC), 69. Nasri (MAC), 81. Mangala (MAC)
Spudłowany karny!:
Crystal Palace F.C.:
McCarthy – Kelly, Dann (C), Hangeland, Souaré – Cabaye, McArthur – Zaha, Puncheon (83. Čung-Jong), Bolasie (80. Jedinak) – Sako (68. Gayle).
Zmiany: Hennessey – Jedinak, Campbell, Mariappa, Mutch, Gayle, Čung-Jong.
Trener:
Manchester City: Hart – Sagna, Kompany (C), Mangala, Kolarov – Navas, Fernandinho, Y. Touré, Nasri (90+4. Demichelis) – Bony (89. Iheanacho), Agüero (25. De Bruyne).
Zmiany: Caballero – Iheanacho, Demichelis, Roberts, De Bruyne, Otamendi, García.
Trener:
Zmiany: Hennessey – Jedinak, Campbell, Mariappa, Mutch, Gayle, Čung-Jong.
Trener:
Manchester City: Hart – Sagna, Kompany (C), Mangala, Kolarov – Navas, Fernandinho, Y. Touré, Nasri (90+4. Demichelis) – Bony (89. Iheanacho), Agüero (25. De Bruyne).
Zmiany: Caballero – Iheanacho, Demichelis, Roberts, De Bruyne, Otamendi, García.
Trener:
Sędziowie: Michael Jones – Richard West, Adam Nunn – Roger East.
Widownia:
Manchester City umocnił się na pozycji lidera Premier League z kompletem oczek na swoim koncie po pięciu kolejkach. Warto dodać, że "Obywatele" nie tracili w obecnej kampanii żadnego gola!
Debiutował w barwach Manchesteru City Kevin De Bruyne, który musiał zmienić kontuzjowanego Sergio Aguero.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za relację i zapraszamy Państwa na inne transmisje jedynie na lajfy.com! (18:00:27)
Niewykorzystane sytuacje się mszczą! Uderzenie tuż zza pola karnego Samira Nasriego. McCarthy odbija przed siebie piłkę, a na miejscu był KELECHI IHEANACHO! Nigeryjczyk natychmiast wpakował futbolówkę do siatki!