Górnik Ł. – Wisła Pł. | 2:3 (koniec) | | | Pogoń – Arka | 5:1 (koniec) | | | Termalica – Wisła K. | 2:3 (koniec) |
Sandecja – Bytovia | 3:1 (koniec) | | | Górnik Z. – Olimpia G. | 2:1 (koniec) | | | Podbeskidzie – Znicz | 2:0 (koniec) |
MKS Kluczbork – Zagłębie S. | 0:4 (koniec) | | | Wisła Pu. – GKS K. | 0:3 (koniec) |
Błękitni – Stal S. W. | 2:2 (koniec) | | | Puszcza – Kotwica | 2:1 (koniec) | | | Siarka T. – Polonia B. | 2:0 (koniec) |
Legionovia – Polonia W. | 0:0 (koniec) | | | Rozwój – Olimpia Z. | 1:0 (koniec) | | | Gryf – Olimpia E. | 1:4 (koniec) |
GKS Bełchatów – Warta | 1:0 (koniec) |
MKS Ełk – Jagiellonia II | 1:0 (koniec) | | | Mot. Lubawa – Legia II | 0:4 (koniec) | | | Sokół – Ursus | 1:1 (koniec) |
Hur. Morąg – ŁKS | 1:1 (koniec) | | | Ostróda – Huragan W. | 3:0 (koniec) |
Świt – Pogoń Lęb. | 1:0 (koniec) | | | Toruń – Kleczew | 3:3 (koniec) | | | Przodkowo – Vineta | 1:0 (koniec) |
Wda – Pogoń II | 2:0 (koniec) | | | Lech II P. – Gwardia K. | 0:1 (koniec) | | | Górnik K. – Chemik B. | 1:3 (koniec) |
Jarota – Chwaszczyno | 3:2 (koniec) | | | KKS – Polonia Śr. | 1:1 (koniec) |
Śląsk II – Stal B. | 1:2 (koniec) | | | Rekord – BKS Stal | 0:0 (koniec) | | | Lechia ZG – Pawłowice Śl. | 1:0 (koniec) |
Dzierżoniów – GKS J. | 0:0 (koniec) | | | Ruch Z. – Górnik II | 0:0 (koniec) | | | Żmigród – Ślęza Wrocław | 1:0 (koniec) |
Trzebinia-Siersza – Resovia | 0:1 (koniec) | | | Karpaty K. – Jarosław | 0:0 (koniec) | | | Avia – Unia T. | 0:0 (koniec) |
Podhale N. Targ – Orlęta | 2:3 (koniec) | | | Stal Rz. – Soła | 2:2 (koniec) | | | Biała Podlaska – Cosmos N. | 2:1 (koniec) |
Garbarnia – Spartakus | 3:0 (koniec) | | | Małogoszcz – Motor | 2:4 (koniec) |
Spurs – Watford | 4:0 (koniec) | | | Stoke – Liverpool | 1:2 (koniec) | | | West Bromwich – Southampton | 0:1 (koniec) |
West Ham – Swansea | 1:0 (koniec) | | | Man City – Hull | 3:1 (koniec) | | | Middlesbrough – Burnley | 0:0 (koniec) |
Bournemouth – Chelsea | 1:3 (koniec) |
Empoli – Pescara | 1:1 (koniec) | | | Atalanta – Sassuolo | 1:1 (koniec) | | | Juventus – Chievo | 2:0 (koniec) |
RCD Espanyol – Alaves | 1:0 (koniec) | | | Real Madryt – Atletico | 1:1 (koniec) | | | Sevilla – Deportivo | 4:2 (koniec) |
Malaga – FC Barcelona | 2:0 (koniec) |
Schalke 04 – Wolfsburg | 4:1 (koniec) | | | FC Koln – Borussia M. | 2:3 (koniec) | | | Hamburg – Hoffenheim | 2:1 (koniec) |
Freiburg – Mainz | 1:0 (koniec) | | | RB Lipsk – Bayer | 1:0 (koniec) | | | Bayern – Borussia D. | 4:1 (koniec) |
Angers – Monaco | 0:1 (koniec) | | | AS Nancy – Rennes | 3:0 (koniec) | | | Bordeaux – Metz | 3:0 (koniec) |
Lyon – Lorient | 1:4 (koniec) | | | Dijon – Bastia | 1:2 (koniec) | | | Caen – Montpellier | 0:2 (koniec) |
Bohemians – Jihlava | 1:0 (koniec) | | | Slovacko – Příbram | 1:0 (koniec) | | | Teplice – Slovan | 3:1 (koniec) |
Karvina – Slavia | 1:2 (koniec) |
Dunajska – Slovan | 1:0 (koniec) | | | Moravce-Vrable – Michalovce | 1:2 (koniec) |
Karolina Jaworzyna – Gać | 1:2 (koniec) |
finał
West Bromwich Albion F.C.
0:1
(0:1)
Southampton F.C.
85
|
Zmiana w drużynie Southampton F.C.: z boiska schodzi Jordy Clasie, na boisku pojawia się Harrison Reed.
|
|
71
|
Zmiana w drużynie Southampton F.C.: z boiska schodzi James Ward-Prowse, na boisku pojawia się Sam McQueen.
|
|
71
|
Zmiana w drużynie Southampton F.C.: z boiska schodzi Nathan Redmond, na boisku pojawia się Joshua Sims.
|
|
66
|
Zmiana w drużynie West Bromwich Albion F.C.: z boiska schodzi Darren Fletcher, na boisku pojawia się Hal Robson-Kanu.
|
|
62
|
Zmiana w drużynie West Bromwich Albion F.C.: z boiska schodzi Matt Phillips, na boisku pojawia się James McClean.
|
|
53
|
Zmiana w drużynie West Bromwich Albion F.C.: z boiska schodzi Gareth McAuley, na boisku pojawia się Chris Brunt.
|
Gole:
25. Clasie (Tadić)
Posiadanie piłki: 41 % : 59 %.
Strzały celne: 6:3. Strzały niecelne: 7:3. Rzuty rożne: 7:3. Spalone: 1:0. Foule: 12:12.
Sędziowie: Kavanagh – Kirkup, Nunn
Widownia:
Kartki: 36. J. Evans (WBA), 49. Phillips (WBA) – 76. Soares (SOT), 90+3. Forster (SOT)
Spudłowany karny!:
Posiadanie piłki: 41 % : 59 %.
Strzały celne: 6:3. Strzały niecelne: 7:3. Rzuty rożne: 7:3. Spalone: 1:0. Foule: 12:12.
West Bromwich Albion F.C.:
Foster – C. Dawson, McAuley (53. Brunt), J. Evans, Nyom – Fletcher (C) (66. Robson-Kanu) – Phillips (62. McClean), Livermore, J. Morrison, Chadli – Rondón.
Zmiany: Myhill – Robson-Kanu, Yacob, Brunt, M. Wilson, Field, McClean.
Trener:
Southampton F.C.: Forster – Soares, Stephens, Yoshida (C), Bertrand – Clasie (85. Reed), Højbjerg – Ward-Prowse (71. McQueen), Tadić, Redmond (71. Sims) – S. Long.
Zmiany: Hassen – Cáceres, Reed, Jay Rodriguez, Pied, McQueen, Sims.
Trener:
Zmiany: Myhill – Robson-Kanu, Yacob, Brunt, M. Wilson, Field, McClean.
Trener:
Southampton F.C.: Forster – Soares, Stephens, Yoshida (C), Bertrand – Clasie (85. Reed), Højbjerg – Ward-Prowse (71. McQueen), Tadić, Redmond (71. Sims) – S. Long.
Zmiany: Hassen – Cáceres, Reed, Jay Rodriguez, Pied, McQueen, Sims.
Trener:
Sędziowie: Kavanagh – Kirkup, Nunn
Widownia: