Carballes Baena – Gaston | 1:3 (koniec) | | | Cobolli – Jarry | 3:2 (koniec) |
Kypson – Ruusuvuori | 1:3 (koniec) | | | Musetti – Bonzi | 3:1 (koniec) |
Korda – Kopriva | 3:2 (koniec) | | | Atmane – Miedwiediew | 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Bautista Agut – Shelton | 0:3 (koniec) | | | Duckworth – Van Assche | 2:3 (koniec) |
Lestienne – Davidovich Fokina | 0:3 (koniec) | | | Mannarino – Wawrinka | 3:2 (koniec) |
Popyrin – Polmans | 3:0 (koniec) | | | Bergs – Tsitsipas | 1:3 (koniec) |
Vukic – Thompson | 2:3 (koniec) | | | Shapovalov – Mensik | 0:3 (koniec) |
Altmaier – Chaczanow | 1:3 (koniec) | | | Eubanks – Daniel | 3:0 (koniec) |
Hanfmann – Monfils | 0:3 (koniec) | | | Marterer – Borges | 0:3 (koniec) |
Murray – Etcheverry | 0:3 (koniec) | | | Tabilo – Kovacevic | 2:3 (koniec) |
Hijikata – Struff | 2:3 (koniec) | | | Humbert – Goffin | 3:1 (koniec) |
Kecmanović – Watanuki | 3:1 (koniec) | | | Muller – Grenier | 2:3 (koniec) |
Zhang – Coria | 3:0 (koniec) | | | De Minaur – Raonic | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Jasika – Hurkacz | 0:3 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Thiem | 3:2 (koniec) |
Day – Tomowa | 0:2 (koniec) | | | Sanders – Errani | 2:0 (koniec) |
Podoroska – Zidansek | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Preston | 2:0 (koniec) |
Wickmayer – Graczewa | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Bouzkova | 2:0 (koniec) |
Jastremska – Vondrousova | 2:0 (koniec) | | | Schmiedlova – Gauff | 0:2 (koniec) |
Aleksandrowa – Siegemund | 1:2 (koniec) | | | Juvan – Potapowa | 2:0 (koniec) |
Ferro – Kessler | 1:2 (koniec) | | | Kostjuk – Liu | 2:1 (koniec) |
Maria – Osorio Serrano | 2:1 (koniec) | | | Masarova – Sasnowicz | 2:0 (koniec) |
Sznajder – Paolini | 0:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Vekić | 2:0 (koniec) |
Putincewa – Zacharowa | 1:2 (koniec) | | | Sherif – Mertens | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Fręch – Saville | 2:1 (koniec) | | | Cristian – Siniakova | 0:2 (koniec) |
Andrejewa – Pera | 2:0 (koniec) | | | Golubic – Kudermetowa | 2:1 (koniec) |
Kalinina – Rus | 0:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Volynets | 2:1 (koniec) |
Townsend – Badosa | 0:2 (koniec) | | | Jabeur – Starodubcewa | 2:0 (koniec) |
Fruhvirtova – Haddad Maia | 1:2 (koniec) | | | Garcia – Osaka | 2:0 (koniec) |
finał
Alexandre Muller
|
2 |
6 | 63 | 6 | 4 | 67 | ||
Hugo Grenier
(Q)
|
3 |
2 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik.
(11:22:16)
|
Alexandre Muller
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Hugo Grenier
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.03.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 85 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Hugo Grenier
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.03.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 85 kg
Umieszczony: Q