Kecmanović – Miedwiediew 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Hurkacz – Nakashima pl 3:1 (koniec)
Korda – Kwon 3:1 (koniec) | Muller – Arnaldi 0:3 (koniec)
Bergs – Marterer 3:1 (koniec) | Ofner – Baez 3:2 (koniec)
Shapovalov – Tiafoe 3:1 (koniec) | Squire – Auger-Aliassime 1:3 (koniec)
Marozsan – Dimitrow 0:3 (koniec) | Shelton – Nishikori 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Sonego – Zhang 1:3 (koniec) | Moutet – Szewczenko 3:1 (koniec)
Darderi – Griekspoor 0:3 (koniec) | Fognini – Paul 0:3 (koniec)
Cerúndolo – Mišolić 3:0 (koniec) | Cobolli – Rune 2:3 (koniec)
De Minaur – Munar 3:0 (koniec) | Etcheverry – Rinderknech 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fritz – Lajović 3:1 (koniec) | Kokkinakis – Zeppieri 3:2 (koniec)
Struff – Bublik 3:0 (koniec) | Zverev – Goffin 3:0 (koniec)
Djoković – Carballes Baena 3:0 (koniec) | Davidovich Fokina – Ruud 2:3 (koniec)
Navone – Machac 2:3 (koniec) | Chaczanow – Kovalík 2:3 (koniec)
Monfils – Musetti 0:3 (koniec)
domyślny
Ben Shelton
Ben Shelton
1
7 6
0
0
 
Kei Nishikori
Kei Nishikori
0
67 4
0
0
 
Czwartek 30.05.2024, 12:30Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (23:00:10)
    Ben Shelton
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 09.10.2002
    Wiek: 21 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 193 cm
    Waga: 88 kg

    Kei Nishikori
    Kraj: Japonia
    Data urodzenia: 29.12.1989
    Wiek: 34 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 68 kg