Kecmanović – Miedwiediew 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Hurkacz – Nakashima pl 3:1 (koniec)
Korda – Kwon 3:1 (koniec) | Muller – Arnaldi 0:3 (koniec)
Bergs – Marterer 3:1 (koniec) | Ofner – Baez 3:2 (koniec)
Shapovalov – Tiafoe 3:1 (koniec) | Squire – Auger-Aliassime 1:3 (koniec)
Marozsan – Dimitrow 0:3 (koniec) | Shelton – Nishikori 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Sonego – Zhang 1:3 (koniec) | Moutet – Szewczenko 3:1 (koniec)
Darderi – Griekspoor 0:3 (koniec) | Fognini – Paul 0:3 (koniec)
Cerúndolo – Mišolić 3:0 (koniec) | Cobolli – Rune 2:3 (koniec)
De Minaur – Munar 3:0 (koniec) | Etcheverry – Rinderknech 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fritz – Lajović 3:1 (koniec) | Kokkinakis – Zeppieri 3:2 (koniec)
Struff – Bublik 3:0 (koniec) | Zverev – Goffin 3:0 (koniec)
Djoković – Carballes Baena 3:0 (koniec) | Davidovich Fokina – Ruud 2:3 (koniec)
Navone – Machac 2:3 (koniec) | Chaczanow – Kovalík 2:3 (koniec)
Monfils – Musetti 0:3 (koniec)
finał
Taylor Fritz
Taylor Fritz
3
6 3 6 6  
Dušan Lajović
Dušan Lajović
1
3 6 3 4  
Czwartek 30.05.2024, 14:00Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 2. runda
Kursy przedmeczowe

    Komentarze niedostępne.
    Taylor Fritz
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 28.10.1997
    Wiek: 26 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 193 cm
    Waga: 86 kg

    Dušan Lajović
    Kraj: Serbia
    Data urodzenia: 30.06.1990
    Wiek: 34 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg